Dekri teren
Karakteristik teknik
DESKRIPSYON PWODWI
Lanp sèvi kòm eleman enpòtan nan machin nan antye. Sepandan, estanda tès fyab nan lanp ak Pwodwi pou Telefòn yo anpil ak konplike, ak estanda tès yo varye soti nan yon faktori motè prensipal nan yon lòt, kidonk sa ki lakòz pòv inivèsalite nan estanda sa yo.
Sik tès
2-3 mwa, pandan y ap bay plan sètifikasyon konplè, tès ak lòt sèvis yo
Dimansyon pwodwi
Dirije pèl lanp, fotodiod, fototransistè, asanble lazè
Atik tès yo
| S/N | Atik tès yo | Abreviyasyon | Nimewo echantiyon/pakèt | Nimewo pakèt | Metòd tès |
| 1 | Tès elektrik ak fotometrik anvan ak apre estrès | TÈS | Tès anvan ak apre tout tès estrès |
Espesifikasyon itilizatè |
|
| 2 | Pre-kondisyone | PC | Pretreat pwodwi SMD anvan tès WHTOL, TC ak PTC | JESD22-A113 | |
| 3 | Ekstèn vizyèl | EV | Tès anvan ak apre chak tès, eksepte DPA ak tès dimansyon. | JESD{{0}B101 | |
| 4 | Verifikasyon Parametrik | PV | 25 | 3 Nòt A | Espesifikasyon itilizatè |
| 5a | Segondè Tanperati Opere lavi | HOLT1 | 26 | 3 Nòt B | JESD22-A108 |
| 5b | Segondè Tanperati Opere lavi | HTOL2 | 26 | 3 Nòt B | JESD{{0}A108 |
| 5c | Segondè Tanperati Ranvèse Patipri | HTRB | 26 | 3 Nòt B | JESD{{0}A108 |
| 6a | Mouye segondè tanperati opere lavi | SIFAS | 26 | 3 Nòt B | JESD{{0}A101 |
| 6b | Mouye segondè tanperati opere lavi | WOULE | 26 | 3 Nòt B | JESD{{0}A101 |
| 6c | Segondè Imidite Segondè Tanperati Ranvèse Patipri | H3TRB | 26 | 3 Nòt B | JESD{{0}A101 |
| 7 | Tanperati monte bisiklèt | TC | 26 | 3 Nòt B | JESD22-A104 |
| 8a | Pouvwa Tanperati monte bisiklèt | PTC | 26 | 3 Nòt B | JESD{{0}A105 |
| 8b | Lavi Operasyonèl tanzantan | ZOUTI | 26 | 3 Nòt B | MIL-STD-750-1 Metòd 1037 |
| 9 | Lavi opere tanperati ki ba | LTOL | 26 | 3 Nòt B | JESD{{0}A108 |
| 10a | Elektwostatik Egzeyat Kò Imèn Modèl | HBM | 10 | 3 | JS-001 |
| 10b | Elektwostatik Egzeyat Chaje Aparèy Modèl | CDM | 10 | 3 | AEC Q101-005 |
| 11 | Destriktif analiz fizik | DPA | 2/Tès | 1 | Apendis 6 |
| 12 | Dimansyon Fizik | ANONS | 10 | 3 | JESD{{0}B100 |
| 13 | Tèminal fòs | TS | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Metòd 2036 |
| 14 | Akselerasyon konstan | CA | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Metòd 2006 |
| 15 | Vibration Varyab Frekans | VVF | JEDEC JESD22-B103 | ||
| 16 | Chòk mekanik | msye | JEDEC JESD22-B104 | ||
| 17 | Ermetisite | LI | JESD22-A109 | ||
| 18a | Rezistans nan chalè soude | RSH (-reflow) | 10 | 3 | Plon:JESD22-A113,J-STD-020 |
| San plon: AEC-Q005 | |||||
| 18b | Rezistans nan chalè soude | RSH (-vag) | 10 | 3 | Dirijan:JESD22-B106 |
| San plon: AEC-Q005 | |||||
| 19 | Soudabilite | KABRIT | 10 | 3 | Plon:J-STD-002,JESD22-B102 |
| San plon: AEC-Q005 | |||||
| 20 | Enpulsyon lavi fonksyònman | PLT | 26 | 3 | JESD{{0}A108 |
| 21 | lawouze | lawouze | 26 | 3 | JESD{{0}A100 |
| 22 | Ilfid idwojèn | H2S | 26 | 3 | IEC 60068-2-43 |
| 23 | K ap koule gaz melanje | FMG | 26 | 3 | IEC 60068-2-60 Metòd tès 4 |
| 24 | Rezistans tèmik | TR | 10 | 1 | JESD51-50,JESD51-51,JESD51-52 |
| 25 | Fil Bond Pull | Zo | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Metòd 2037 |
| 26 | Taye kosyon fil | Zwazo yo | 10 | 3 | AEC Q101-003 |
| 27 | Sou entènèt jwèt Die Shear | dS | 5 | 3 | MIL-STD-750-2 Metòd 2017 |
| 28 | Kwasans whister | WG | / | / | AEC Q005 |
Baj popilè: aec-q102 tès pwodwi nan aparèy optoelectronic, Lachin aec-q102 tès pwodwi nan aparèy optoelectronic founisè sèvis






